Регион | Нижегородская область |
Город | Нижний Новгород |
Кол-во населения | 1 259 013 |
Средняя начисленная заработная плата | 32 998 * |
Площадь, кв. км. | 466,5 |
Внутреннее административное деление | 8 административных районов |
Телефонный код | +7 (831) |
Автомобильный код | 52,152 |
Код ОКАТО | 22 401 |
Средний возраст жителей | 40 ** |
Доля женского населения | 56% ** |
Доля мужского населения | 44% ** |
* Среднее значение в регионе за 2018 год (источник: данные Росстата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации)
** Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года.